| 93号油价 | 当前价 | 调整前 | 升降额度 | 升降幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 8.46 | 8.46 | 0 | 0% |
| 青海 | 8.53 | 8.53 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 8.57 | 8.57 | 0 | 0% |
| 陕西 | 8.44 | 8.44 | 0 | 0% |
| 西藏 | 9.44 | 9.44 | 0 | 0% |
| 云南 | 8.71 | 8.71 | 0 | 0% |
| 贵州 | 8.70 | 8.70 | 0 | 0% |
| 四川 | 8.66 | 8.66 | 0 | 0% |
| 重庆 | 8.62 | 8.62 | 0 | 0% |
| 海南 | 9.68 | 9.68 | 0 | 0% |
| 广西 | 8.62 | 8.62 | 0 | 0% |
| 广东 | 8.58 | 8.58 | 0 | 0% |
| 湖南 | 8.51 | 8.51 | 0 | 0% |
| 湖北 | 8.58 | 8.58 | 0 | 0% |
| 河南 | 8.58 | 8.58 | 0 | 0% |
| 山东 | 8.53 | 8.53 | 0 | 0% |
| 江西 | 8.52 | 8.52 | 0 | 0% |
| 福建 | 8.52 | 8.52 | 0 | 0% |
| 安徽 | 8.51 | 8.51 | 0 | 0% |
| 浙江 | 8.53 | 8.53 | 0 | 0% |
| 江苏 | 8.53 | 8.53 | 0 | 0% |
| 上海 | 8.53 | 8.53 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 8.60 | 8.60 | 0 | 0% |
| 吉林 | 8.53 | 8.53 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 8.69 | 8.69 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 8.57 | 8.57 | 0 | 0% |
| 山西 | 8.51 | 8.51 | 0 | 0% |
| 河北 | 8.56 | 8.56 | 0 | 0% |
| 天津 | 8.56 | 8.56 | 0 | 0% |
| 北京 | 8.57 | 8.57 | 0 | 0% |
| 新疆 | 8.37 | 8.37 | 0 | 0% |
93号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内93油价说明:
1、点击链接查看各省市的93号汽油价格详情。
2、93号油价格查询网址:http://m.853557.com/93haoyoujiage/