上海93油价查询
上海93号油价格:¥8.53 元/升
2026年04月01日:星期三,今天上海市93汽油价格为每升8.53元,用 0元在上海只能加到0升93汽油;相比26年04月01日调整前上海93号油价格为8.53,每升降低了0元,升降幅度达0%;
上海今日93油价信息(元/升)
上海93号油价格:¥8.53 元/升
相关: 上海90油价查询 上海97油价查询 上海柴油油价查询
上海市93号油价格调整记录
| 调整时间 | 调后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
| 2026-04-01 | 8.53 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-31 | 8.53 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-30 | 8.53 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-29 | 8.53 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-28 | 8.53 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-27 | 8.53 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-26 | 8.53 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-25 | 8.53 | ↑1.49 | ↑17% |
| 2026-03-10 | 7.04 | ↓0 | ↓0% |
| 2026-03-09 | 7.04 | ↑7.04 | ↑100% |
上海市辖区内各区县93油价查询
| 所在地区 | 93油价 | 所在地区 | 93油价 |
| 上海黄浦 | 8.53 | 上海徐汇 | 8.53 |
| 上海长宁 | 8.53 | 上海静安 | 8.53 |
| 上海普陀 | 8.53 | 上海闸北 | 8.53 |
| 上海虹口 | 8.53 | 上海杨浦 | 8.53 |
| 上海闵行 | 8.53 | 上海宝山 | 8.53 |
| 上海嘉定 | 8.53 | 上海浦东 | 8.53 |
| 上海金山 | 8.53 | 上海松江 | 8.53 |
| 上海青浦 | 8.53 | 上海奉贤 | 8.53 |
| 上海崇明 | 8.53 |
以上上海市93油价信息是当前市场上油价资讯,包括上海辖区: 黄浦区、 徐汇区、 长宁区、 静安区、 普陀区、 闸北区、 虹口区、 杨浦区、 闵行区、 宝山区、 嘉定区、 浦东新区、 金山区、 松江区、 青浦区、 奉贤区、 崇明县、各加油站统一指导价,数据仅供参考,以上海市加油站93汽油实际售为准;