| 柴油价格 | 当前价 | 调整前 | 升降额度 | 升降幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 8.13 | 8.13 | 0 | 0% |
| 青海 | 8.17 | 8.17 | 0 | 0% |
| 甘肃 | 8.15 | 8.15 | 0 | 0% |
| 陕西 | 8.14 | 8.14 | 0 | 0% |
| 西藏 | 8.78 | 8.78 | 0 | 0% |
| 云南 | 8.32 | 8.32 | 0 | 0% |
| 贵州 | 8.36 | 8.36 | 0 | 0% |
| 四川 | 8.29 | 8.29 | 0 | 0% |
| 重庆 | 8.31 | 8.31 | 0 | 0% |
| 海南 | 8.34 | 8.34 | 0 | 0% |
| 广西 | 8.31 | 8.31 | 0 | 0% |
| 广东 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0% |
| 湖南 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0% |
| 湖北 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0% |
| 河南 | 8.24 | 8.24 | 0 | 0% |
| 山东 | 8.16 | 8.16 | 0 | 0% |
| 江西 | 8.31 | 8.31 | 0 | 0% |
| 福建 | 8.24 | 8.24 | 0 | 0% |
| 安徽 | 8.30 | 8.30 | 0 | 0% |
| 浙江 | 8.23 | 8.23 | 0 | 0% |
| 江苏 | 8.21 | 8.21 | 0 | 0% |
| 上海 | 8.24 | 8.24 | 0 | 0% |
| 黑龙江 | 8.08 | 8.08 | 0 | 0% |
| 吉林 | 8.17 | 8.17 | 0 | 0% |
| 辽宁 | 8.15 | 8.15 | 0 | 0% |
| 内蒙古 | 8.09 | 8.09 | 0 | 0% |
| 山西 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0% |
| 河北 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0% |
| 天津 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0% |
| 北京 | 8.31 | 8.31 | 0 | 0% |
| 新疆 | 8.02 | 8.02 | 0 | 0% |
今日柴油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内柴油价格说明:
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://m.853557.com/chaiyoujiage/