93号油价 | 当前价 | 调整前 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 6.87 | 6.87 | 0 | 0% |
青海 | 7.13 | 6.92 | 0.21 | 3% |
甘肃 | 7.17 | 6.96 | 0.21 | 3% |
陕西 | 6.86 | 6.86 | 0 | 0% |
西藏 | 7.85 | 7.85 | 0 | 0% |
云南 | 7.19 | 7.11 | 0.08 | 1% |
贵州 | 7.30 | 7.09 | 0.21 | 3% |
四川 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0% |
重庆 | 7.24 | 7.04 | 0.2 | 3% |
海南 | 8.29 | 8.08 | 0.21 | 3% |
广西 | 7.03 | 7.03 | 0 | 0% |
广东 | 6.99 | 6.99 | 0 | 0% |
湖南 | 7.13 | 6.92 | 0.21 | 3% |
湖北 | 6.97 | 6.97 | 0 | 0% |
河南 | 6.97 | 6.97 | 0 | 0% |
山东 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0% |
江西 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0% |
福建 | 6.94 | 6.94 | 0 | 0% |
安徽 | 7.14 | 6.93 | 0.21 | 3% |
浙江 | 6.94 | 6.94 | 0 | 0% |
江苏 | 6.94 | 6.94 | 0 | 0% |
上海 | 7.14 | 6.93 | 0.21 | 3% |
黑龙江 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0% |
吉林 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0% |
辽宁 | 7.06 | 7.06 | 0 | 0% |
内蒙古 | 7.11 | 6.90 | 0.21 | 3% |
山西 | 7.13 | 6.92 | 0.21 | 3% |
河北 | 7.17 | 6.96 | 0.21 | 3% |
天津 | 7.17 | 6.96 | 0.21 | 3% |
北京 | 7.17 | 6.97 | 0.2 | 3% |
新疆 | 6.76 | 6.76 | 0 | 0% |
93号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内93油价说明:
1、点击链接查看各省市的93号汽油价格详情。
2、93号油价格查询网址:http://m.853557.com/93haoyoujiage/