93号汽油价格调整最新消息,93汽油价格调整最新消息价格4月28日
93号汽油价格调整最新消息,93汽油价格调整最新消息价格4月28日油价行情,最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新93油价调整最新消息,93油价调整最新消息价格查询
| 2015年4月28日全国92/93号汽油最新价格行情(单位:元/升) | |
| 地 区 | 93号汽油 |
| 报 价 | |
| 北京 | 6.46 |
| 上海 | 6.43 |
| 天津 | 6.45(92号) |
| 重庆 | 6.4 |
| 福建 | 6.3 |
| 甘肃(兰州) | 6.23 |
| 广东 | 6.49 |
| 广西 | 6.38 |
| 贵州 | 6.45 |
| 海南 | 7.44 |
| 河北 | 6.32 |
| 河南 | 6.27 |
| 湖北 | 6.3 |
| 湖南 | 6.29 |
| 吉林(长春) | 6.2 |
| 江苏 | 6.44 |
| 江西 | 6.3 |
| 辽宁(沈阳) | 6.3 |
| 内蒙古 | 6.98 |
| 安徽 | 6.3 |
| 宁夏 | 6 |
| 青海 | 7.11 |
| 山东 | 6.31 |
| 陕西(西安) | 6.36 |
| 山西 | 6.29 |
| 四川 | 6.37 |
| 西藏(拉萨) | 7.16 |
| 黑龙江(哈尔滨) | 6.3 |
| 新疆(乌鲁木齐) | 6.16 |
| 云南(昆明) | 6.47 |
| 浙江 | 6.3 |
| 深圳 | 6.49 |
更多93油价调整最新消息,93油价调整最新消息价格相关资讯请关注南方财富网数据频道