柴油价格 | 当前价 | 调整前 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 6.63 | 6.63 | 0 | 0% |
青海 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0% |
甘肃 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0% |
陕西 | 6.64 | 6.64 | 0 | 0% |
西藏 | 7.29 | 7.29 | 0 | 0% |
云南 | 6.82 | 6.82 | 0 | 0% |
贵州 | 6.85 | 6.85 | 0 | 0% |
四川 | 6.80 | 6.80 | 0 | 0% |
重庆 | 6.81 | 6.81 | 0 | 0% |
海南 | 6.82 | 6.82 | 0 | 0% |
广西 | 6.80 | 6.80 | 0 | 0% |
广东 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0% |
湖南 | 6.80 | 6.80 | 0 | 0% |
湖北 | 6.73 | 6.73 | 0 | 0% |
河南 | 6.72 | 6.72 | 0 | 0% |
山东 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0% |
江西 | 6.78 | 6.78 | 0 | 0% |
福建 | 6.73 | 6.73 | 0 | 0% |
安徽 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0% |
浙江 | 6.72 | 6.72 | 0 | 0% |
江苏 | 6.70 | 6.70 | 0 | 0% |
上海 | 6.72 | 6.72 | 0 | 0% |
黑龙江 | 6.59 | 6.59 | 0 | 0% |
吉林 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0% |
辽宁 | 6.64 | 6.64 | 0 | 0% |
内蒙古 | 6.62 | 6.62 | 0 | 0% |
山西 | 6.80 | 6.80 | 0 | 0% |
河北 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0% |
天津 | 6.74 | 6.74 | 0 | 0% |
北京 | 6.78 | 6.78 | 0 | 0% |
新疆 | 6.52 | 6.52 | 0 | 0% |
今日柴油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内柴油价格说明:
1、点击链接查看各省市的0号柴油价格详情。
2、柴油价格查询网址:http://m.853557.com/chaiyoujiage/