97号油价 | 当前价 | 调整前 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 7.42 | 7.68 | -0.26 | -4% |
青海 | 7.58 | 7.85 | -0.27 | -4% |
甘肃 | 7.74 | 7.86 | -0.12 | -2% |
陕西 | 7.40 | 7.66 | -0.26 | -4% |
西藏 | 8.46 | 8.72 | -0.26 | -3% |
云南 | 7.79 | 8.06 | -0.27 | -3% |
贵州 | 7.65 | 7.92 | -0.27 | -4% |
四川 | 7.71 | 7.97 | -0.26 | -3% |
重庆 | 7.59 | 7.85 | -0.26 | -3% |
海南 | 8.74 | 9.00 | -0.26 | -3% |
广西 | 7.75 | 8.02 | -0.27 | -3% |
广东 | 7.73 | 8.00 | -0.27 | -3% |
湖南 | 7.51 | 7.78 | -0.27 | -4% |
湖北 | 7.62 | 7.89 | -0.27 | -4% |
河南 | 7.60 | 7.87 | -0.27 | -4% |
山东 | 7.59 | 7.86 | -0.27 | -4% |
江西 | 7.60 | 7.86 | -0.26 | -3% |
福建 | 7.56 | 7.83 | -0.27 | -4% |
安徽 | 7.58 | 7.84 | -0.26 | -3% |
浙江 | 7.54 | 7.80 | -0.26 | -3% |
江苏 | 7.54 | 7.80 | -0.26 | -3% |
上海 | 7.53 | 7.80 | -0.27 | -4% |
黑龙江 | 7.74 | 7.85 | -0.11 | -1% |
吉林 | 7.79 | 7.90 | -0.11 | -1% |
辽宁 | 7.86 | 7.98 | -0.12 | -2% |
内蒙古 | 7.68 | 7.79 | -0.11 | -1% |
山西 | 7.63 | 7.90 | -0.27 | -4% |
河北 | 7.51 | 7.77 | -0.26 | -3% |
天津 | 7.51 | 7.77 | -0.26 | -3% |
北京 | 7.57 | 7.84 | -0.27 | -4% |
新疆 | 7.53 | 7.65 | -0.12 | -2% |
97号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内97油价说明:
1、点击链接查看各省市的97号汽油价格详情。
2、97号油价格查询网址:http://m.853557.com/97haoyoujiage/